Haken Grade 80

Gaffelhaak met veiligheidsklep Grade 80

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-8 6 1,12 75 23 17 16 0,30
8-8 8 2,00 99 30 22 22 0,68
10-8 10 3,15 121 38 29 28 1,37
13-8 13 5,30 143 44 37 36 2,58
16-8 16 8,00 175 54 45 43 4,36
18-8 18 10,00 195 60 52 50 7,59
20-8 20 12,50 220 65 58 55 9,68
22-8 22 15,00 244 75 64 61 10,62


Ooghaak met veiligheidsklep Grade 80

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) D1 (mm) D2 (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-8 6 1,12 91 21 11 23 17 16 0,31
8-8 8 2,00 120 28 14 30 24 22 0,80
10-8 10 3,15 152 36 18 38 29 28 1,70
13-8 13 5,30 180 42 21 42 41 36 2,80
16-8 16 8,00 221 54 27 52 45 43 5,10
18/20-8 18/20 12,50 227 62 30 65 58 55 8,70
22-8 22 15,00 300 70 32 75 64 61 11,50
26-8 26 21,20 335 78 39 78 70 68 17,20
32-8 32 31,50 410 96 48 95 83 80 30,20


Wartelhaak met veiligheidsklep Grade 80

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) G (mm) H (mm) C (mm) F (mm) B (mm) Gewicht (kg)
6-8 6 1,12 113 18 20 14 25 30 0,38
8-8 8 2,00 155 21 25 19 42 44 1,00
10-8 10 3,15 162 23 30 21 42 44 1,20
13-8 13 5,30 190 32 33 28 43 51 2,08
16-8 16 8,00 247 40 43 35 61 64 4,45


Zelfsluitende gaffelhaak (veiligheidshaak) Grade 80

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-8 6 1,12 98 38 22 15 0,57
8-8 8 2,00 122 33 25 20 0,93
10-8 10 3,15 150 45 35 27 1,75
13-8 13 5,30 186 54 41 33 3,25
16-8 16 8,00 215 67 54 29 6,20
18/20-8 18/20 12,50 238 78 54 48 8,00


Zelfsluitende ooghaak (veiligheidshaak) Grade 80


Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) D (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-8 6 1,12 106 22,5 28 22 15 0,48
8-8 8 2,00 133 24 35 25 20 0,82
10-8 10 3,15 167 32 45 35 27 1,65
13-8 13 5,30 208 39 54 41 33 3,12
16-8 16 8,00 250 49 67 54 39 5,88
18/20-8 18/20 12,50 275 66 78 53 56 7,80
22-8 22 15,00 317 71 94 72 58 15,00


Zelfsluitende wartelhaak (veiligheidshaak) Grade 80

Maat Ø (mm) WLL (Ton) B (mm) O (mm) H (mm) Gewicht (kg)
6-8 6 1,12 32 32 153 0,78
8-8 8 2,00 39 43 187 1,39
10-8 10 3,15 46 47 229 2,56
13-8 13 5,30 57 61 271 4,56
16-8 16 8,00 65 74 334 9,50
18-8 18 10,00 87 88 390 12,70
20-8 20 12,50 87 88 39 12,70


Gieterijhaak met gaffel Grade 80

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
8-8 8 2,00 110 66 33 27 1,00
10-8 10 3,15 133 76 35 32 1,61
13-8 13 5,30 159 89 41 38 3,40
16-8 16 8,00 189 102 48 45 5,50
18-8 18 10,00 218 114 54 51 9,00
20-8 20 12,50 218 114 54 51 9,00
22-8 22 15,00 244 124 60 56 12,00


Gieterijhaak met oog Grade 80

Maat Ø (mm) WLL (Ton) E (mm) D (mm) G (mm) H (mm) C (mm) Gewicht (kg)
6-8 6 1,12 95 13 50 24 20 0,53
8-8 8 2,00 125 16 66 33 27 0,93
10-8 10 3,15 146 20 76 35 32 1,66
13-8 13 5,30 175 26 89 41 38 3,15
16-8 16 8,00 205 32 102 48 45 5,41
18/20-8 18/20 12,50 235 40 114 54 51 7,50
22-8 22 15,00 265 47 127 70 65 11,40
26-8 26 21,20 305 52 136 80 72 21,60
32-8 32 31,50 327 60 152 93 83 28,00



Grade 80
Ketting - Ringen - Verbindingen - Inkorthaken - Haken