Hijsketting Grade 100


Maat Ø (mm) Pitch (mm) W1 (mm) W2 (mm) WLL (Ton) Gewicht (kg/m)
6-10 6 18,00 7,80 22,20 1,40 0,8
8-10 8 24,00 10,40 29,60 2,50 1,4
10-10 10 30,00 13,00 37,00 4,00 2,2
13-10 13 39,00 16,90 48,10 6,70 3,8
16-10 16 48,00 20,80 59,20 10,00 5,7
20-10 20 60,00 26,00 74,00 16,00 9,0
22-10 22 66,00 28,60 81,40 19,00 10,9
26-10 26 78,00 33,80 96,20 26,50 15,2








Grade 100
Ketting - Ringen - Verbindingen - Inkorthaken - Haken